浏览:592责任编辑:admin发布日期:2015-03-24 13:57
| 参数 | BJ-560 | BJ-600 | BJ-650 | 
| 重量 | 560克/平方米 | 600克/平方米 | 650克/平方米 | 
| 厚度 | 18-20毫米 | 20-22毫米 | 22-24毫米 | 
| 最大风流量 | 950立方米/小时 | 936立方米/小时 | 900立方米/小时 | 
| 最小风压 | 25帕斯卡 | 26帕斯卡 | 27帕斯卡 | 
| 最大风压 | 380帕斯卡 | 400帕斯卡 | 400帕斯卡 | 
| 过滤效果 | 92.70% | 97.60% | 98.90% | 
| 风速 | 0.25米/秒 | 0.25米/秒 | 0.25米/秒 | 
| 容尘量 | 600克/每平方 | 650克/每平方 | 700克/每平方 | 
| 最高工作温度 | 110℃ | 110℃ | 110℃ | 
| 过滤等级 | F5 | F5 | F5 | 
| 防火级别 | GB8410-2006 | GB8410-2006 | GB8410-2006 | 
想获取全套设备优惠报价单?请留言,专业经理即刻开始为您一对一服务!